Imisné monitorovacie systémy
2021 |
|
2020 |
|
2019 |
|
2018 |
|
2017 | ENVItech Bohemia | Dodávka 3 ks špeciálnych monitorovacích vrátane nadstavby mobilných vozov pre ČHMÚ |
EAS | Dodávky 4 ks mobilných prívesov pre monitorovanie kvality ovzdušia pre rakúskych klientov | |
ČR | Dodávka monitorovacieho HOT-SPOT kontajnera s vybavením pre AAQM pre obec Loštice | |
2016 | EAS | Dodávka špeciálneho testovacieho laboratória merania kvality ovzdušia do Rakúska |
ENVItech Bohemia | Monitorovací kontajner pre zariadenia na meranie ultrajemných častíc – AMS Lom | |
SHMÚ | Výmena a oasedenie monitorovacej stanice AMS – kamenné námestie pre SHMÚ | |
2015 | ČHMÚ – EB | Dodávka 95 ks monitorovacích staníc pre štátnu sieť merania kvality ovzdušia |
SHMÚ – EAS | Dodávka 35 ks monitorovacích staníc pre štátnu sieť merania kvality ovzdušia | |
SHMÚ | 3 ks mobilných meracích staníc | |
3 ks áut Nissan s nadstavbou | ||
EES | 4 ks meracích staníc do Egypta | |
SE | Dodávka 2 ks stacionárnych meracích staníc Leles, Oslany, analyzátor Horiba, SO2, Nox, CO, polietavý prach, Derenda PM10, PM2,5, meranie meteorologických veličín | |
2014 | Envitech Bohemia | Dodávka monitorovacej stanice pre štátny zdravotný ústav Ostrava |
2013 | Univerzita v Banskej Bystrici | Dodávka analyzátoru Derenda a Horiba |
2012 | EAS | 39 ks merací staníc do Turecka – projekt Marmara, analyzátory API, SO2, NOx, CO. O3, polietavý prach, meranie meteorologických veličín |
Envitech Bohemia | Mobilný voz Renault Master s meracou stanicou | |
Mobilný voz SW Crafter s meracou stanicou | ||
2011 | Derenda | Dodávka 1x meracia monitorovacia stanica do Berlína |
2010 | EAS | 2x mobilná meracia stanica do Albánska |
1x mobilný merací voz do Líbye | ||
Envitech Bohemia | 3x AMS na Severný Cyprus | |
Žilinská univerzita | Dodávka mobilného meracieho vozu, analyzátory Environement SA SO2, NOx, CO, O3, TZL, MMS, 101, meranie meteorologických veličín | |
Dodávka SANOA – optický merací systém kvality ovzdušia | ||
2009 | EAS | Dodávka 1 ks monitorovacej stanice do ČR |
Dodávka 1ks mobilného meracieho vozu do Rakúska | ||
28 AMS monitorovacích staníc do Srbska | ||
1x merací mobilný voz pre Macedónsko | ||
Envitech Bohemia | 4x monitorovacie stanice na Severný Cyprus | |
2008 | Environmental SA | Dodávka 8 ks monitorovacích staníc do Líbye, SO2, NOx, CO, O3, TZL |
SHMÚ | 7x sampler Derenda | |
7x Wados | ||
2007 | Ysselbach | Dodávka 4 ks meracích staníc s hydraulikou do Talianska |
Dodávka 6 ks monitorovacích staníc pre Poľsko, SO2, NOx, CO, O3, TZL-FAG | ||
Dodávka 1ks mobilného vozu Renault Trafik | ||
Envitech Bohemia | Dodávka 1 ks monitorovacej stanice do ČR | |
2006 | Ysselbach | Dodávka 3 ks monitorovacích staníc do Poľska, TEZ, SO2, NOx, CO, O3, TZL-FAG |
Dodávka 1ks mobilného vozu pre Rakúsku správu ciest | ||
2005 | Environement SA | 54 ks odberných sond do Francúzska |
2004 | Ysselbach | 8 monitorovacích staníc do Macedónska |
2003 | Ysselbach | 3 monitorovacie stanice do Macedónska |
2002 | Ysselbach | 1 mobilný voz do Rumunska |
1 CAS do Macedónska | ||
4 monitorovacie stanice do Macedónska | ||
Envitech Bohemia | 60ks WinImag – merací SW pre štátnu sieť ČR – meranie imisií ČHMÚ | |
2001
|
Dodávka mobilného meracieho vozu …. do Maďarska | |
SHMÚ | Dodávka 4 ks monitorovacích staníc | |
Dodávka SANOA | ||
Ysselbach | 12 CAS do Maďarska | |
ČHMÚ – EB | Dodávka mobilného meracieho vozu Mercedes | |
2000 | SPP | Dodávka 3 ks monitorovacích staníc KS02 Jabloňov nad Turňou, analyzátory SO2, NOx, CO, O3, TZL, BTX |
Ysselbach | Dodávka 8ks monitorovacíh staníc do Poľska, Gdaňsk, analyzátory TEZ, SO2, NOx, CO, O3, FAG, TZL, meranie meteorologických veličín | |
Dodávka 1ks CAS – centrálnej stanice pre zber a spracovanie údajov z meracích staníc – Gdaňsk | ||
1999 | Ysselbach | Dodávky monitorovacích staníc do Poľska – 2x stacionárna stanica s riadiacim systémom DAS |
Dodávka 1x stacionárnej stanice a 1x mobilnej stanice do Maďarska | ||
1997 | Slovnaft | Dodávka 2ks stacionárne monitorovacie stanice, analyzátory Horiba, SO2, NOx, CO, O3, TZL-FAG, meranie meteorologických veličín RV, SV, T, %, tlak |
Dodávka 1ks mobilnej monitorovacej stanice, analyzátory Horiba SO2, NOx, CO, O3, BTX, TZL, meranie meteorologických veličín RV, SV, T, %, tlak | ||
Dodávka centrálnej stanice CAS – zber a spracovanie údajov pre 7 meracích staníc | ||
1996 | SCP Ružomberok | Dodávka Imisnej monitorovacej stanice, analyzátory TEI SO2, H2S, NOx, polietavý prach TZL-Teom, riadiaci systém DAS, centrálna stanica DAS |
Ysselbach | Dodávka monitorovacích staníc do ČR – Vřesová | |
1994 | SHMÚ | Dodávka 3 meracích staníc Chopok, Topoľníky, Starina, analyzátory TEI NOx, O3, veľkoobjemové samplery PPA 60 – 3 ks, 6ks zber suchého a mokrého depozitu Wados |
ČHMÚ | Dodávka Imisnej monitorovacej stanice – mesto Beroun | |
1993 | SHMÚ | Výstavba štátnej siete monitorovania kvality ovzdušia |
25 x DAS riadiacich systémov pre zber a spracovanie údajov | ||
3 x CAS – centrálna stanica v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach |